Расценки на быстровозводимые ангары из металлоконструкций в Волгограде
Прайс на склады
Строительство склада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х7.5 | 1090 | 11931980 |
Тентовый 18х25х6 | 1640 | 12820520 |
ЛСТК 20х30х6 | 2170 | 27490680 |
ЛМК 25х40х7 | 3620 | 33728680 |
Бескаркасный 30х45х15 | 4890 | 93588010 |
Каркасный утепленный 35х50х8 | 6340 | 125213180 |
Тентовый 40х60х9 | 8700 | 26547740 |
ЛМК 50х70х10 | 12700 | 54582430 |
Автомойки
Строительство автомойки |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 15х23х5 | 1280 | 16338460 |
<Бескаркасный ангар 16х25х8 | 1450 | 17118210 |
Бескаркасный ангар 20х33.5х10 | 2440 | 24955600 |
Арочный прямостенный20х42.5х6 | 3090 | 27762690 |
Бескаркасный ангар 24х42.5х6 | 3690 | 34040580 |
ЛСТК утепленный 24х50х6 | 4360 | 39749060 |
ЛМК 27х50х6 | 4890 | 39186910 |
Каркасный сэндвич-панели29х50х6 | 5260 | 44373150 |
СТО
Строительство СТО |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 16х23.75х8 | 1370 | 16806310 |
Бескаркасный 17х24.12х8.5 | 1490 | 17274160 |
ЛМК 15х40х5 | 2170 | 20237200 |
Бескаркасный 22х40х11 | 3200 | 24603800 |
ЛСТК 22.5х40х6 | 3260 | 24915700 |
ЛСТК 27.5х40х6 | 3980 | 28034690 |
Тентовый 25х50х6 | 4530 | 28923250 |
Каркасный сэндвич-панели27х50х6 | 4890 | 35560180 |
Сельскохозяйственные ангары
Ангары для сельского хозяйства |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный курятник 20х25х5 | 1810 | 36811400 |
Гараж для техники 20х26.5х5 | 1920 | 37279260 |
Бескаркасное зернохранилище 20х40х6 | 2890 | 45116650 |
ЛМК свинарник 24.5х40х6 | 3560 | 58803950 |
ЛСТК коровник 25х40х6 | 3620 | 62742590 |
Каркасная конюшня27.5х40х6 | 3980 | 64302090 |
Крупный ангар под свинарник 30.25х40х6 | 4380 | 73271010 |
Каркасное зернохранилище 38.75х40х6 | 5620 | 89453530 |
Производственные здания
Строительство цеха |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х24.67х7.5 | 1330 | 16650360 |
ЛМК 17х25.29х5 | 1560 | 17586070 |
Бескаркасный 19х31.05х9.5 | 2130 | 18993230 |
ЛМК 20х39х5 | 2840 | 23044310 |
Каркасный сэндвич-панели 20х40х5 | 2890 | 23356210 |
ЛМК 23.5х40х5 | 3410 | 25539490 |
ЛМК 25х40х5 | 3620 | 30101940 |
ЛСТК 28.75х40х5 | 4170 | 36067930 |
Торговые павильоны
Строительство для торговли |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 5х22х5 | 1200 | 13850510 |
ЛМК 18х23.33х5 | 1520 | 17430120 |
ЛСТК 17х31.18х5 | 1920 | 15518820 |
ЛМК Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 2460 | 21484810 |
ЛМК 20х36.5х5 | 2650 | 22264550 |
ЛСКТ 21х40х5 | 3050 | 23980000 |
Каркасный сэндвич-панели22.5х40х5 | 3260 | 24915700 |
Каркасный сэндвич-панели26.25х40х5 | 3810 | 30881690 |
Прайс на гаражи
Строительство гаража |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х5 | 1090 | 11931980 |
ЛМК 20х20х5 | 1450 | 13491470 |
Бескаркасный 17х25.29х5 | 1560 | 14322000 |
ЛМК 16х30х5 | 1730 | 14739070 |
Бескаркасный 17х31.18х5 | 1920 | 15518820 |
ЛМК 16х40х5 | 2320 | 20861010 |
Тентовый 17.5х40х5 | 2530 | 21071350 |
Каркасный сэндвич-панели 17х50х5 | 3090 | 24135950 |
Офисные здания
Строительство офисов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 20х20х5 | 1450 | 20744950 |
Каркасный сэндвич-панели 16х30х5 | 1730 | 21992540 |
ЛМК 17х31.18х5 | 1920 | 22772300 |
Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 2460 | 28738290 |
ЛМК 20х36.5х5 | 2650 | 29518030 |
ЛСТК 21х40х5 | 3050 | 34860210 |
Каркасный сэндвич-панели 22.75х40х5 | 3290 | 35915590 |
ЛСТК 26.25х40х5 | 3810 | 34508430 |
Здания из сэндвич-панелей
Строительство ангаров |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
12х18х5.5 | 216 | 4108320 |
12х24х5.5 | 288 | 5477760 |
12х30х5.5 | 360 | 6847200 |
12х36х5.5 | 432 | 8216640 |
12х42х5.5 | 504 | 9586080 |
18х24х6.3 | 432 | 8216640 |
18х30х6.3 | 540 | 10270800 |
18х36х6.3 | 648 | 12324960 |
18х42х6.3 | 756 | 14379120 |
18х48х6.3 | 864 | 16433280 |
24х30х6 | 720 | 13694400 |
24х36х6 | 864 | 16433280 |
24х42х6 | 1008 | 19172160 |
24х48х6 | 1152 | 21911040 |
24х60х6 | 1440 | 27388800 |
Тентовые ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 1090 | 11931980 |
19х20х5 | 1370 | 13179570 |
16х30х5 | 1730 | 14739070 |
17.5х31.43х5 | 2000 | 15830720 |
17х40.59х5 | 2490 | 21640740 |
19.5х40х5 | 2840 | 23044310 |
22.5х40х5 | 3260 | 24915700 |
25.5х40х5 | 3690 | 26787100 |
Прайс на бескаркасные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
20х17х10 | 1240 | 12555770 |
20.5х20х10.25 | 1490 | 13647430 |
22.5х25.78х11.25 | 2090 | 16298560 |
22.5х28.89х11.25 | 2360 | 21016960 |
22.95х30.1х11.48 | 2490 | 21640740 |
23.45х31.92х11.73 | 2720 | 22576450 |
24х33.33х12 | 2890 | 23356210 |
25х36.8х12.5 | 3330 | 28854350 |
Металлоконструкции
Строительство металлоконструкций |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х24.67х5 | 1330 | 13023620 |
18х25.56х5 | 1680 | 14427160 |
19х30.53х5 | 2090 | 16298560 |
20х36х5 | 2610 | 22108600 |
22х40.45х5 | 3220 | 28386490 |
23х41.3х5 | 3450 | 29322180 |
25х40х5 | 3620 | 30101940 |
28х40х5 | 4060 | 35600070 |
Разборные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х22х7.5 | 1200 | 12399820 |
Тентовый 16х27.5х5 | 1600 | 13027240 |
Бескаркасный 17х30х8.5 | 1850 | 15206920 |
ЛМК 18х34.44х5 | 2250 | 20549100 |
ЛСТК 20х39.5х5 | 2860 | 23200260 |
Каркасный сэндвич-панели 21х40.48х5 | 3090 | 24135950 |
ЛСТК 22.5х40х5 | 3260 | 28542440 |
ЛМК 24х43.75х5 | 3810 | 30881690 |
Теплые ангары
Строительство утепленных сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х25.33х7.5 | 1370 | 2,052,000 |
ЛМК 15х30х5 | 1640 | 2,430,000 |
Бескаркасный 15х34х7.5 | 1850 | 2,754,000 |
Каркасный сэндвич-панели 16х36.25х5 | 2090 | 3,132,000 |
ЛСТК 17х40.59х5 | 2490 | 3,726,000 |
ЛМК 18х42.22х5 | 2760 | 4,104,000 |
Каркасный сэндвич-панели 19х44.21х5 | 3050 | 4,536,000 |
ЛМК 20х50х5 | 3620 | 5,400,000 |
Административные здания
Строительство административного здания |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х25.33х5 | 1370 | 24059790 |
16х30х5 | 1730 | 25619280 |
17х32.35х5 | 2000 | 26710940 |
18х37.22х5 | 2440 | 28582340 |
19х39.47х5 | 2720 | 33456670 |
20х43х5 | 3120 | 38798860 |
21х44.76х5 | 3410 | 43673190 |
22.5х44.44х5 | 3620 | 44608890 |
Рестораны и общепит
Строительство ресторанов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 1090 | 15558720 |
16х22.5х5 | 1310 | 16494410 |
18х25х5 | 1640 | 21524690 |
18х26.11х5 | 1710 | 18209850 |
19х27.37х5 | 1890 | 22616350 |
20х31х5 | 2250 | 24175840 |
20х32х5 | 2320 | 24487750 |
22.5х34.67х5 | 2840 | 26671050 |
Гостиницы
Строительство гостиниц |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22х5 | 1200 | 19653290 |
15х25.33х5 | 1370 | 24059790 |
17х28.82х5 | 1770 | 25775240 |
18х31.67х5 | 2080 | 27022830 |
19х32.63х5 | 2250 | 31429320 |
20х35.5х5 | 2570 | 29206130 |
21х40х5 | 3050 | 34860210 |
22.5х43.56х5 | 3560 | 37043510 |
Школы
Строительство школ |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22.67х5 | 1240 | 23435980 |
15х23.33х5 | 1280 | 23591940 |
16х28.75х5 | 1680 | 28934120 |
17х31.76х5 | 1960 | 30181730 |
18х35х5 | 2290 | 31585270 |
19х36.84х5 | 2530 | 35940980 |
21х40х5 | 3050 | 38486950 |
22х42.27х5 | 3370 | 43517250 |
Детские сады
Строительство детского сада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
16х22.5х5 | 1310 | 20121150 |
15х22х5 | 1200 | 23280030 |
16х30х5 | 1730 | 21992540 |
18х31.67х5 | 2080 | 27022830 |
19х34.21х5 | 2360 | 31897180 |
20х36.5х5 | 2650 | 29518030 |
21х40х5 | 3050 | 34860210 |
22х41.82х5 | 3330 | 39734560 |
Больницы
Строительство зданий |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х23.33х5 | 1280 | 19965200 |
15х26х5 | 1410 | 24215740 |
17х28.82х5 | 1770 | 25775240 |
18х31.11х5 | 2040 | 26866890 |
19х33.68х5 | 2320 | 28114490 |
20х35.5х5 | 2570 | 29206130 |
20.25х39.94х5 | 2930 | 34392380 |
21х42.86х5 | 3260 | 35795920 |
Дополнительные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена "от", руб. |
Монтаж технологических металлоконструкций | тонна | 25540 |
Монтаж строительных металлоконструкций зданий | тонна | 22980 |
Монтаж легких металлоконструкций зданий | тонна | 22980 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 15 м. | тонна | 13410 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. до 18 м. | тонна | 18770 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 24 м. | тонна | 15960 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 18 - 24 м. | тонна | 23880 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 24 - 30 м. | тонна | 33450 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля до 50 тн | тонна | 29370 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 50-200 тн | тонна | 26810 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 200 тн | тонна | 24260 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, до 50 тн | тонна | 25540 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 50-200 | тонна | 22980 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 200 тн | тонна | 21710 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, до 50 тн | тонна | 31920 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 50-100 тн | тонна | 30010 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 200 тн | тонна | 28090 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов до 50 тн | тонна | 24000 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов от 200 тн | тонна | 26810 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции до 50 тн | тонна | 76610 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 50-200 тн | тонна | 72780 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 200 тн | тонна | 70230 |
Демонтаж металлоконструкций | тонна | 1280 |
Монтаж - демонтаж трубопроводов и оборудования | м2 | 2550 |
Выполнение монтажных работ альпинистами | тонна | 11490 |
Демонтаж металлических складов и ангаров | тонна | 1920 |
Монтаж и изготовление металлоконструкций | тонна | 2120 |
Лазерная сварка | усл. | 1570 |
Сварка полуавтоматом | усл. | 1170 |
Точечная сварка | усл. | 1170 |
Сварочные работы | усл. | 1980 |
Аргоновая сварка | усл. | 1480 |
Изготовление металлоконструкций | тонна | 790 |
Ремонт сварочных аппаратов | усл. | 1240 |
Монтаж металлоконструкций | усл. | 2360 |
Электрическая дуговая сварка | усл. | 2360 |
Сварка чугуна | усл. | 1920 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 400 |
Сварка труб | усл. | 1920 |
Газовая сварка | усл. | 1920 |
Сварка листового полипропилена | усл. | 640 |
Изготовление ворот | усл. | 7850 |
Пайка медных труб | усл. | 1920 |
Сварка полипропиленовых труб большого диаметра | усл. | 1920 |
Сварка металлоконструкций | усл. | 2430 |
Обучение сварке | усл. | 1420 |
Проектирование металлоконструкций | усл. | 2360 |
Изготовление шестерни на заказ | тонна | 790 |
Стыковая сварка полиэтиленовых труб | усл. | 1920 |
Изготовление пандусов | усл. | 5500 |
Сварка стеллажей | усл. | 1920 |
Устройство перемычек | шт. | 470 |
Монтаж навесов | м2 | 3650 |
Сварка труб отопления | усл. | 1920 |
Монтаж металлического каркаса | тонна | 790 |
Монтаж сварных балок (нержавейка, профильная труба) | тонна | 22980 |
Монтаж несущих колонн | тонна | 20430 |
Монтаж стропильных и подстропильных ферм, балок | тонна | 21710 |
Монтаж прогонов | тонна | 17880 |
Монтаж балок перекрытий, связей, ригелей | тонна | 20430 |
Монтаж подкрановых балок | тонна | 22980 |
Монтаж лестниц, перил ограждений | усл. | 28090 |
Доставка на объект | усл. | 770 |
Металлопрокат | тонна | 53630 |
Высотный монтаж металлоконструкций | тонна | 5750 |
Сварочные работы на высоте | тонна | 5750 |
Сборка быстровозводимых сооружений | тонна | 5750 |
Подъем и монтаж конструкций на фасад зданий | тонна | 5750 |
Монтаж кабельных конструкций на высоте | тонна | 5750 |
Подъем оборудования на высоту | тонна | 5750 |
Монтаж кран-балок на производственных объектах | тонна | 5750 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций | тонна | 5750 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций | тонна | 5750 |
Сварочные работы любой сложности | см | 50 |
Механическая резка металлов на высоте | усл. | 15320 |
Газовая резка металлов на высоте | м. пог. | 260 |
Ручная дуговая сварка металлов на высоте | см | 30 |
Монтаж спутниковых тарелок | шт. | 5750 |
Монтаж радио-вышек на высоте | м. пог. | 9580 |
Монтаж вышек связи на высоте | м. пог. | 16980 |
Установка и сварка ангаров | тонна | 15320 |
Пескоструйная очистка на высоте | м2 | 360 |
Гидроструйная очистка металлоконструкций | м2 | 230 |
Механическая очистка металлоконструкций | м2 | 60 |
Нанесение грунтовки | м2 | 110 |
Окрашивание поверхности безвоздушным методом | м2 | 70 |
Окрашивание поверхности ручным инструментом | м2 | 100 |
Комплексная антикоррозийная покраска | м2 | 320 |
Монтаж металлоконструкции связей, распорок, стоек | тонна | 38310 |
Монтаж металлоконструкции прогонов из швеллера и профильной трубы | тонна | 35750 |
Монтаж металлоконструкции площадок обслуживания, ограждения | тонна | 42140 |
АКЗ | м2 | 190 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 770 |
Монтаж профлиста | м2 | 450 |
Изготовление каркасов зданий и сооружений из металлоконструкций | тонна | 30650 |
Изготовление стропильных и подстропильных балок | тонна | 28090 |
Изготовление кровельных металлоконструкций, зенитных фонарей | тонна | 26810 |
Изготовление фасадных металлоконструкций, фахверков | тонна | 28000 |
Изготовление стропильных и подстропильных ферм покрытий | тонна | 26810 |
Изготовление ферм пролетом до 30 метров | тонна | 29370 |
Изготовление прогонов, ригелей и связей | тонна | 25540 |
Изготовление подкрановых балок, балок перекрытий | тонна | 25540 |
Изготовление металлоконструкций эстакад | тонна | 31920 |
Изготовление опор трубопроводов | тонна | 33200 |
Изготовление кабельных конструкций, кронштейнов | тонна | 38310 |
Изготовление лестницы, косоуров, ограждений, технологических площадок | тонна | 42140 |
Изготовление металлических навесов, элементов входной группы | тонна | 38310 |
Изготовление заборов металлических сварных, решеток, ограждений | тонна | 38310 |
Изготовление фасонных изделий, пластин, пяток, косынок для опор | тонна | 40220 |
Производство металлоконструкций | тонна | 30650 |
Производство металлического каркаса здания | м2 | 6380 |
Монтаж каркаса здания | тонна | 25540 |
Производство и поставка полного комплекта здания из сэндвич-панелей с последующим монтажом |
м2 | 14050 |
Устройство фундамента | м3 | 6380 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций >15 м | тонна | 32560 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций 15-24 м | тонна | 33840 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций >18 м | тонна | 31280 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 18-24 м | тонна | 36390 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 24-30 м | тонна | 34480 |
Изготовление сварных балок | тонна | 22860 |
Изготовление сварных балок нержавейка | тонна | 21710 |
Изготовление сварных балок с защитным покрытием | тонна | 29370 |
Изготовление стальных ферм | тонна | 21580 |
Строительство коровника | м2 | 8940 |
Строительство овощехранилища | м2 | 3830 |
Строительство зернохранилища | м2 | 3960 |
Строительство сельскохозяйственной фермы | м2 | 7660 |
Строительство торгового центра | м2 | 8940 |
Строительство магазина | м2 | 9190 |
Строительство офиса | м2 | 10220 |
Строительство автосервиса | м2 | 16600 |
Строительство автомойки | тонна | 15320 |
Строительство теплого склада | м2 | 10220 |
Строительство ангара | м2 | 8940 |
Изготовление опоры ЛЭП | м пог. | 8940 |
Изготовление силосов | м2 | 25540 |
Изготовление дымовых труб | тонна | 20430 |
Изготовление резервуаров и емкостей | тонна | 16000 |
Изготовление рекламных конструкций | тонна | 22980 |
Изготовление трубопроводных эстакад | тонна | 20430 |
Изготовление металлических эстакад | тонна | 21710 |
Разработка КМД и проектирование | проект | 31920 |